Tournament

메인메뉴

EN

Language

close

#TAG search

MORE TAGS >

close


Stats

Pacific Macta

PhilippinesPhilippines

Pacific Macta

Philippines CFEL 2017 Season 1  Record

Ranking1

Team Point Attack Point Win Lose Kill Death Headshot Round
58 1031 11 0 1657 1419 793 435
Player
Philippines CFEL 2017 Season 1  Match Results
2017-06-03 03:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Playoffs_Final (BO5)_Set 3
2017-06-03 03:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Playoffs_Final (BO5)_Set 2
2017-06-03 03:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Playoffs_Final (BO5)_Set 1
2017-05-28 01:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 14_Match 2_Set 2
2017-05-28 01:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 14_Match 2_Set 1
2017-05-27 02:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 13_Match 3_Set 2
2017-05-27 02:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 13_Match 3_Set 1
2017-05-21 01:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 12_Match 2_Set 2
2017-05-21 01:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 12_Match 1_Set 2
2017-05-20 02:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 11_Match 3_Set 2
2017-05-20 02:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 11_Match 3_Set 1
2017-05-20 01:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 11_Match 2_Set 2
2017-05-20 01:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 11_Match 2_Set 1
2017-05-13 03:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 8_Match 4_Set 2
2017-05-13 03:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 8_Match 4_Set 1
2017-05-12 02:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 7_Match 3_Set 2
2017-05-12 02:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 7_Match 3_Set 1
2017-05-12 01:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 7_Match 2_Set 2
2017-05-12 01:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 7_Match 2_Set 1
2017-05-07 01:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 6_Match 2_Set 2
2017-05-07 01:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 6_Match 2_Set 1
2017-05-06 01:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 5_Match 2_Set 2
2017-05-06 01:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 5_Match 2_Set 1
2017-05-05 00:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 4_Match 1_Set 2
2017-05-05 00:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 4_Match 1_Set 1
2017-04-30 02:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 3_Match 3_Set 2
2017-04-30 02:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 3_Match 3_Set 1
2017-04-28 03:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 1_Match 4_Set 2
2017-04-28 03:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 1_Match 4_Set 1
2017-04-28 00:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 1_Match 1_Set 2
2017-04-28 00:00 Philippines CFEL 2017 Season 1 Round 1_Match 1_Set 1

Go